13770,00 ₽
4-х канальный мультигибридный 5 в 1 AHD/IP/TVI/CVI/CVBS видеорегистратор.
ОС – Linux, формат сжатия видео – H.265+, пентаплекс.
Разрешение записи на 4-е канала 8.0MP AHD*8 к/с, 5.0MP AHD (2560*1940)*13 к/с, 4.0MP AHD (2560*1440)*19 к/с, 2.0MP AНD (Full HD 1920*1080)*25 к/с
IP разрешение до 8.0MP
Поддерживаемое разрешение монитора 4K (3840*2160).
Human detection – определение движения человека в кадре
Face detection – распознование лиц
Приложение для ПК: VMS для windows, VMS для Mac
Мобильное приложение: MATRIXcloud для Android, iPhone/iPad и XMEye для Android, iPhone/iPad
Web-сайт для удаленного просмотра: http://cloud.matrixcam.ru/ и https://xmeye.net/
Web-интерфейс: Internet Explorer
Поддержка 1-н HDD SATA до 8Tb.
Видео входы – 4-е BNC, выходы – HDMI, VGA.
Аудио входы/выходы – 4/1 (RCA).
Интерфейсы: RJ-45, 2*USB2.0, 1*RS485.
Питание 12V ±5%, 2А.
В комплекте мышь, блок питания, CD с ПО, руководство по эксплуатации.
Гарантия 3 года.
Авторизация | По умолчанию: Имя пользователя – admin , Пароль – без пароля (система запросит установку пароля при первом входе) |
---|---|
processor | |
Операционная система | Linux |
Разграничение прав доступа | Да – Работает только по выделенному IP адресу |
Удаленный доступ | Онлайн просмотр/Воспроизведение архива/Сохранение архива/Управление |
Отправка фото на эл.почту/FTP | Да/Да |
Тревожные сообщения на эл.почту/FTP | Да/Нет |
Видеокодек (Стандарт сжатия) | H.264/H.265/H.265+ |
Аудиокодек (Стандарт сжатия) | G.711a |
Видео вход | 4хBNC |
Количество AHD/CVI/TVI/CVBS каналов | 4 |
Максимальное разрешение AHD | 8 MP (4K) |
Максимальное количество IP каналов | 16 |
Максимальное разрешение IP | 4 канал 8Mp (4K) |
Протоколы подключения IP камер | ONVIF 2,4/NETIP |
Гибридный режим | 4AHD/TVI/CVI/CVBS ( до 2560*1440) + 4 IP (до 2560*1440) |
Разделение экрана | 1/4 |
Кол-во одновременно воспр. каналов при просмотре архива | Относительно режимов работы, вся информация приведена в таблице режимов работы |
Настройка изображения | Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок |
Режимы записи | Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно |
Предзапись | Да |
Режим поиска | по календарю, времени, событиям, лицу |
Аналитика | Да (поддерживается только на 1 канале) |
Виды аналитики | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов, саботаж |
Видеовыход BNC | Не поддерживается |
Видеовыход VGA | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) |
Видеовыход HDMI | 1024*768/1280*720(720P)/1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD)/3840*2160(4K) |
Аудио вход | 4*RCA |
Аудио выход | 1*RCA |
Тревожный вход | Нет |
Количество HDD | 1 |
Жесткий диск | HDD SATA до 8 Тб |
USB порт | 2*USB2.0 |
Поддержка сервисов | MATRIXcloud, XMEYE |
Web-интерфейс | Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие – Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) |
Приложение для ПК | VMS (Windows, MacOS) |
Мобильное приложение | MATRIXcloud, XMEYE, XMEYE Pro (Android, iOS) |
Максимальное число одновременных подключений | 10 |
Сеть | Порт RJ45 1*10/100/1000/Mbps |
Поддержка USB модемов | Нет |
Поддержка USB WiFi адаптеров | Нет |
Копирование на USB носитель | Да |
Копирование по сети | Да |
Сетевые протоколы | P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP |
Конвертация | AVI/MP4 |
Режим копирования | По сети / USB Flash, HDD |
Поддержка PTZ | 1*RS485 Pelco /Pelco P/Pelco D и др. |
Рабочая температура | 0?- + 55? |
Питание | 12V/2A |
Габаритные размеры | Коробка – 340*275*95 мм., видеорегистратор – 255х250х45мм |
Вес | 1500г.(брутто), 1000г.(нетто) |
Срок гарантии | 36 Месяцев |
Влажность | не более 10% |
Комплектация | Блок питания, мышь, видеорегистратор, винты для крепления HDD, инструкция |
Производитель |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
6940,00 ₽
11710,00 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.